ارزش امروز سهام عدالت چقدر شد؟
به گزارش وبلاگ ساعت زنانه، آن طور که رسانه ها گزارش داده اند، هم اکنون اگر بانک ها بخواهند 50 درصد از ارزش سهام عدالت را به حساب سهام داران در قالب کارت اعتباری واریز کنند، مبلغی بالغ بر 5.5 میلیون تومان می شود. با این حساب ارزش کل سهام عدالت در امروز 11 میلیون تومان و 30 درصد آن 3.3 میلیون تومان می شود.

امروز شنبه (31 خرداد) شاخص کل بورس با رشد 40928.47 واحدی وارد کانال 1.270,602.61 واحدی شد. همچنین ارزش بازار 47.567 میلیارد ریال، ارزش معاملات 114.830 میلیارد ریال و حجم معاملات 6.711 سهم است.
لازم به یادآوری است، هم اکنون اگر بانک ها بخواهند 50 درصد از ارزش سهام عدالت را به حساب سهام داران در قالب کارت اعتباری واریز کنند مبلغی بالغ بر 5.5 میلیون تومان می شود.
نام شرکت سهامی | قیمت هر سهم در معاملات31خرداد برحسب ریال | قیمت هر سهم در معاملات27خرداد برحسب ریال |
فارس (صنایع پتروشیمی خلیج فارس) | 17.370 | 16.530 |
شگویا (پتروشیمی شهید تندگویان) | 12.406 | 11.981 |
شاوان (پالایش نفت لاوان) | 121.104 | 116.200 |
دانا (بیمه دانا) | 10.920 | 10.990 |
بنیرو (شرکت نیرو ترانس) | 58.030 | 58.030 |
رمپنا (شرکت مپنا) | 31.450 | 30.040 |
اخابر (مخابرات ایران) | 17.880 | 17.880 |
کگل (شرکت گل گهر) | 15.850 | 15.210 |
حکشتی (کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران) | 29.830 | 28.410 |
فولاد (شرکت فولاد مبارکه اصفهان) | 12.270 | 11.890 |
فولاژ (فولاد آلیاژی ایران) | 24.690 | 23.610 |
فخوز (شرکت فولاد خوزستان) | 30.910 | 29.560 |
ساراب (سیمان داراب) | 24.870 | 23,730 |
ورنا (سرمایه گذاری رنا) | 11.020 | 10.490 |
حپترو (حمل و نقل پتروشیمی) | 39.370 | 41.790 |
کچاد (شرکت چادرملو) | 16.560 | 15.890 |
وپست (شرکت پست) | 21.900 | 19.340 |
مارون (پتروشیمی مارون) | 102.299 | 100.593 |
شپنا (پالایش نفت اصفهان) | 19.870 | 19.340 |
شتران (پالایش نفت تهران) | 17.620 | 17.050 |
شبندر (شرکت پالایش نفت بندر عباس) | 25.960 | 25.510 |
بسویچ (شرکت پارس سویچ) | 78,700 | 78.800 |
وبملت (بانک ملت) | 23.240 | 24.270 |
وبصادر (بانک صارات ایران) | 2.390 | 2.280 |
خاور (ایران خودرو) | 5.195 | 5.044 |
وتجارت (بانک تجارت) | 2.470 | 2.360 |
فایرا (شرکت آلومینیوم ایران) | 25.790 | 25.790 |
شراز (پالایش نفت شیراز) | 106.704 | 102.700 |
جم (جم) | 39.760 | 37.960 |
فملی (شرکت ملی صنایع مس ایران) | 21.610 | 19.990 |
سدشت (سیمان دشتستان) | 39.660 | 41.210 |
شبریز (پالایش نفت تبریز) | 30.640 | 29.400 |
تاریخ انتشار: 3 شهریور 1399
آخرین بروزرسانی: 6 مهر 1399
گردآورنده: buyinternetwomanwatch.umeblog.ir
شناسه مطلب: 4546
به "ارزش امروز سهام عدالت چقدر شد؟" امتیاز دهید
دیدگاه های مرتبط با "ارزش امروز سهام عدالت چقدر شد؟"
* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید